


Jaká značka auta se vám líbí
| Škoda | 17.9% (1059) | |
| Bmw | 16.1% (955) | |
| Mercedes | 1.9% (110) | |
| Jaguar | 1.2% (69) | |
| Porsche | 2% (121) | |
| Trabant | 6.7% (394) | |
| Ferari | 3.8% (223) | |
| Subaru | 2.2% (130) | |
| Ford | 3.3% (197) | |
| Renault | 4.1% (241) | |
| Peugeot | 2.3% (138) | |
| Fiat | 3.7% (221) | |
| Seat | 0.7% (40) | |
| Nisan | 8.7% (515) | |
| Mazda | 1.7% (98) | |
| Toyota | 2.6% (154) | |
| Mitsubishi | 2.9% (171) | |
| Vw | 4% (236) | |
| Dacia | 0.8% (49) | |
| Americká Auta | 4% (235) | |
| Audi | 2.5% (149) | |
| Citroen | 0.8% (50) | |
| Lada | 1.7% (101) | |
| Simca | 0.7% (43) | |
| Opel | 2.2% (132) | |
| Lexus | 1.4% (85) |
a kde máš hondu ty trotle?